SERVICE PROFILE
CyberGuard
适合比较多档流量与周期方案,地区支持需自行验证。
邀请入口核对记录
用户链接域名与既有入口一致,公开页面标题对应品牌;未验证注册返佣归属。
PLANS & PRICING
套餐对比
7 个参考套餐 · 人民币
资料日期 2026-07-29 · 本站读取 2026-10-06 · 官方库存、价格和规则待核对。
| 套餐 | 计费周期 | 流量 | 设备 | 线路 / 协议 | 参考价格 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存充足150G 轻量套餐 | 半年 | 150GB/月(活动页标注限时300GB) | 不限设备 | 直连入口 + IEPL专线 · 最高300Mbps · 流媒体/AI支持 | ¥95 | 查看套餐 ↗ |
| 库存充足350G 标准套餐 | 月付 | 350GB/月(活动页标注限时700GB) | 不限设备 | 直连入口 + IEPL专线 · 最高300Mbps · 流媒体/AI支持 | ¥32 | 查看套餐 ↗ |
| 库存充足650G 高速套餐 | 月付 | 650GB/月(活动页标注限时1300GB) | 不限设备 | 全运营商BGP + IEPL专线 · QUIC协议栈 · 最高300Mbps | ¥55 | 查看套餐 ↗ |
| 库存充足220G 流量包 | 一次性 | 220GB用完为止 | 不限设备 | 全运营商BGP · QUIC协议栈 · 高限制区域线路优化 | ¥79 | 查看套餐 ↗ |
| 库存充足840G 流量包 | 一次性 | 840GB用完为止 | 不限设备 | IEPL企业级专线 · 最高1000Mbps · 流媒体解锁 | ¥188 | 查看套餐 ↗ |
| 库存充足2050G 企业套餐 | 月付 | 2050GB/月(活动页标注限时4100GB) | 不限设备 | 直连入口 + IEPL企业级专线 · 最高1000Mbps · 流媒体/AI支持 | ¥200 | 查看套餐 ↗ |
| 库存充足2160G 流量包 | 一次性 | 2160GB用完为止 | 不限设备 | IEPL企业级专线 · 最高1000Mbps · 流媒体解锁 | ¥550 | 查看套餐 ↗ |
BEFORE YOU CHOOSE
适用需求与注意事项
适合比较多档流量与周期方案,地区支持需自行验证。
- 核对常用地区、流量倍率、有效期与同时在线设备数。
- 先确认短周期体验,再决定是否承担长期预付风险。
- 线路名称来自参考资料,不能据此保证速度或解锁能力。
- 注册、支付与售后均在服务商进行,本站不处理订单。
SOURCES & NOTES
资料依据
- 套餐来源
- NodeRadar 对应详情页 ↗
- 原资料日期
- 2026-07-29
- 本次读取
- 2026-10-06
- 核对状态
- 第三方套餐参考,官方价格与规则待核对
本站未进行统一地区测速,首版不提供评分或排名保证。通过邀请入口注册可能为本站带来返佣,实际归属以服务商后台为准。